Modelo/Datos Técnicos | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB |
Volumen de la cámara de esterilización | 150L | 200L | 280L |
Φ440×1000mm | Φ515×1000mm | Φ600×1000mm | |
Presión laboral | 0,22 MPa | ||
Temperatura de trabajo | 134 ℃ | ||
Rango de ajuste de temperatura | 40-134℃ | ||
Tiempo de la esterilización | 0-99min | ||
Tiempoo de secado | 0-99min | ||
Promedio de calor | ≤±2℃ | ||
Fuerza | 9kW/380V 50Hz | 9kW/380V 50Hz | 12kW/380V 50Hz |
Dimensión (mm) | 1400×650×1820 | 1400×750×1700 | 1520×910×1900 |
Dimensión de transporte (mm) | 1560×860×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1060×2050 |
G.W/N.W. | 430/340kg | 436/350kg | 570/462Kg |
Esterilizador de vapor a presión vertical (certificado de registro)
Esterilizador de vapor al vacío pulsante (certificado de registro)
Esterilizador de vapor a presión portátil (certificado de registro)
Esterilizador a vapor rápido de sobremesa (certificado de registro)
Esterilizador de vapor a presión horizontal (certificado de registro)
Certificado de registro (esterilizador de vapor al vacío pulsante vertical)
Certificado de registro (esterilizador de vapor por vacío pulsante de escritorio)
Certificado de registro (esterilizador de vapor por vacío pulsante horizontal)
CE 2022
ISO 9001
ISO13485-EN
ISO13485-CN
Licencia de producción de equipos especiales.
Certificado de cualificación de la empresa
Licencia de negocios
Licencia de negocios
2024-11-18
2024-11-11
2024-11-04
2024-10-28
2024-10-21
2024-10-14