
| | |
| Bomba de vacío | Motor | Sensor de temperatura |
| | |
| Válvula solenoide | Filtrar | Sensor de presión |
| MODELO | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| Volumen de 0 cámaras | 60L Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100l Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| La altura después del aumento (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Presión de trabajo | 0.22MPA | |||
| Temperatura de trabajo | 134 ℃ | |||
| Promedio de calor | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Rango de temporizador | 0 ~ 99min | |||
| Rango de ajuste de temperatura | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Fuerza | Generador de vapor: 3kw Manta seca: 2.4kW/AC220V .50Hz | Generador de vapor: 3.6kw Manta seca: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| Dimensión general (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Dimensión del transporte (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-10-27
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23
2025-09-19
2025-09-17