| Modelo/datos técnicos | SJ-B- I | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
| Potencia de tubo | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
| Número de tubos | 4 | 2 | ||
| Área estática aplicable | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
| Voltaje | 110V/220V ± 10% | |||
| Frecuencia | 50Hz ± 10% | |||
| Longitud de onda UV | 253.7 nm | |||
| Ángulo de ajuste del brazo de la lámpara | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
| Potencia de entrada | 180VA | 80VA | ||
| Irradiancia | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
| Retraso de inicio | 20 | 10s | ||
| Rango de temporizador | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min | |
2025-11-28
2025-11-24
2025-11-20
2025-11-09
2025-11-04
2025-10-27